Saison 2026-2027
Cours et tarifs
Tarifs annuels par groupe. Le montant dépend de votre commune de résidence.
Télécharger le flyer (PDF)Petite enfance
| Groupe | Âge | Créneaux | Échirollois | Extérieurs |
|---|---|---|---|---|
| PoussinsAvec un parent | 2 à 3 ans2023-2024 |
| 100 € | 125 € |
| ÉcureuilsAvec un parent | 3 à 4 ans2022-2023 |
| 100 € | 125 € |
| Kangourous | 4 à 5 ans2021-2022 |
| 100 € | 125 € |
Loisirs
| Groupe | Âge | Créneaux | Échirollois | Extérieurs |
|---|---|---|---|---|
| École de gym | 6 à 9 ans2017-2020 |
| 190 € | 205 € |
| Loisirs ados | 10 à 16 ans2009-2016 |
| 190 € | 205 € |
Compétition
| Groupe | Âge | Créneaux | Échirollois | Extérieurs |
|---|---|---|---|---|
| Groupe formationAccès sur test | 6 à 9 ans2017-2020 |
| 240 € | 255 € |
| Groupe perfectionnementAccès sur test | 10 ans et plus2009-2016 |
| 250 € | 265 € |
Adultes
| Groupe | Âge | Créneaux | Échirollois | Extérieurs |
|---|---|---|---|---|
| Gym forme détente | 17 ans et plus2009 ou avant |
| 190 € | 205 € |
| Gym et bien-être | 18 ans et plus | Créneau à venir | 90 €Tarif unique | |
Bon à savoir
- Les tarifs indiqués couvrent l'ensemble de la saison 2026-2027.
- Les groupes compétition comptent deux entraînements hebdomadaires obligatoires ; les groupes loisirs, une seule séance par semaine.
- Une question sur un tarif ou une situation particulière ? Écrivez-nous.
